製品説明
| 最大揚程/荷物の重心(kg/mm) | 10000/760 |
| 最大。 リフト高さ(積載時) (mm) | 3600 |
| 最大。 リフト速度 (積載時) (m/s) | 0.25以上 |
| 最大。 走行速度(荷物を積んだ状態)(km/h) | 24 |
| フォークチルト怒り(フロント/リア) | 5/3 |
| 最小回転半径(mm) | 5800 |
| 登坂性(積載量)(%) | 20以上 |
| 最低地上高(積載時)(mm) | 220 |
| プラットフォーム高さ (mm) | 1340 |
| プラットフォーム幅(mm) | 1760 |
| フォーク長さ(mm) | 1650 |
| 最大フォーク間隔(mm) | 1310 |
| 軸間隔 (mm) | 3700 |
| 車輪間隔 (mm) | 2200/2110 |
| タイヤモデル(フロント/リア) | 12.00-20 2/4 |
| 全体寸法 (L×W×H) (mm) | 6200×2600×3450 |
| 空時重量(kg) | 15000 |
| エンジン型式 | CY6BG232-62 |
| 標準出力 (Kw/rpm) | 95/2200 |
| 最大トルク/回転数(Nm/rpm) |
500/1400 |











人気ラベル: socma 10 トン サイド ロード、中国、メーカー、工場、カスタマイズ
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る
















