製品説明


| モデル | ユニット | CBD15W-E |
| 耐荷重 | kg | 1500 |
| 荷重中心距離 | mm | 600 |
| フォークの高さを下げた状態 | mm | 85/75 |
| タイヤサイズ、フロント | mm | φ195×70 |
| タイヤサイズ、リア(シングル) | mm | φ80×93 / φ75×93 |
| タイヤサイズ、リア(ダブル) | mm | φ80×70 / φ74×70 |
| ホイール番号、フロントリア(x=駆動輪) | 1×2 (4) | |
| 最大。リフト高さ | mm | 190/180 |
| 駆動位置での耕うん機の高さの最小/最大。 | mm | 700/1250 |
| 全長 | mm | 1654/1724 |
| フォーク面までの長さ | mm | 504 |
| 全幅 | mm | 685/562 |
| フォーク寸法 | mm | 53/106/1150 (1220) |
| フォーク全体の幅 | mm | 520/550/685 |
| パレットの通路幅 1000x2000 (横断方向 1200) | mm | 2260/2328 |
| パレット通路幅 800x2000 (縦1200) | mm | 2128/2365 |
| 回転半径 | mm | 1454/1424 |
| 旅行速度、荷物を積んだ状態/空いた状態 | キロ/時 | 4.3/4.8 |
| 電池電圧/公称容量 K20 | V/ああ | 24/65 |
| バッテリーの寸法 L/W/H | mm | 228/138/214 |
| バッテリー重量 | Kg | 36 |
| 使用重量(バッテリー含む) | Kg | 205 |













人気ラベル: バッテリー パレット トラック cbd15w socma、中国、メーカー、工場、カスタマイズ
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る














