It is suitable for heavy load and long-term cargo transfer conditions, which can greatly improve the efficiency of cargo handling and reduce labor intensity.
電動パレットトラックは、国内外で広く使用されており、大きな市場の可能性を秘めた小型小型の産業用車両です。 バッテリーで駆動し、DCモーターで駆動し、油圧ワークステーションを持ち上げ、制御ハンドルを集中制御し、立ち運転を行います。 電気パレットトラックの操作は便利で、安定していて、高速です。 コンパクトな外観、柔軟な操作。 低騒音、低汚染は、ショッピングモール、スーパーマーケット、倉庫、商品ヤード、ワークショップ、その他の場所で機能し、特に食品、繊維、印刷、その他の軽工業に適しています。


モデル | CBD20R - II | ||||
容量 | (ポンド) | 4400 | (kg) | 2000 | |
Load centre distance | c | (インチ) | 23.6 | (んん) | 600 |
Fork height, lowered | h13 | (インチ) | 3.2 | (んん) | 82 |
Max. lift height | h3 | (インチ) | 8 | (んん) | 202 |
Height of tiller in drive position Min/Max. | h14 | (インチ) | 45/56 | (んん) | 1150/1430 |
全体の長さ | l1 | (インチ) | 67.3/69.3/72.0 | (んん) | 1710/1760/1830 |
Length to face of forks | l2 | (インチ) | 24 | (んん) | 610 |
全体の幅 | b1 | (インチ) | 30.5 | (んん) | 775 |
Fork dimensions | s/e/l | (インチ) | 2.1/7.1/43.3(45.3/48) | (んん) | 53/180/1100(1150/1220) |
Width overall forks | b5 | (インチ) | 20.5/21/25.6/27 | (んん) | 520/550/650/685 |
Aisle width for pallets 1000x1200lengthways | Ast | (インチ) | 92.9/94.7/97.4 | (んん) | 2360/2405/2475 |
Aisle width for pallets 800x1200lengthways | Ast | (インチ) | 88.4/89.4/90.7 | (んん) | 2245/2270/2305 |
旋回半径 | わ | (インチ) | 61/63/65.8 | (んん) | 1550/1600/1670 |
Travel speed, laden/unladen | (Km / h) | 7/7.1 | 時速Km/h | 7/7.1 | |
Battery Voltage, normal capacity K5 | V/ああ | 24/210 | |||
トラックの重量 | (ポンド) | 1588 | (kg) | 720 | |








人気ラベル: socma 2トン電動パレットトラック倉庫設備、中国、メーカー、工場、カスタマイズ
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る













