
1.8トン電気フォークリフトリチウム電池フォークリフト
SOCMAは、中国で大手1.8トンの電動フォークリフトリチウム電池フォークリフトメーカーの1つです。卸売高品質にカスタマイズされた1.8トン電気フォークリフトリチウム電池フォークリフトは、私たちの工場から中国で作られました。
お問い合わせを送る
製品説明
1.8tの仕様は電気フォークリフトリチウム電池フォークリフトを座る
Q: バッテリーの寿命はどのくらいですか?
A:電池の寿命は、一般的に4,000回の完全充放電数で測定され、約8年と推定することができます。
Q:電気建設機械のメンテナンスは面倒ですか?
A:3つの電気システムはメンテナンスフリーで、油圧および歩行システムは通常の内燃エンジニアリング機械に似ており、さらに簡単です。放熱システムの冷却液を交換し、コンデンサーを定期的に清掃し、ケーブルに損傷がないか定期的に確認してください。
| ダブルドライブ電動フォークリフト(Sシリーズ) | ||||||
| 特性 | モデル | FB16 | FB18 | FB20 | ||
| 定格負荷 | kg | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| 負荷距離 | ミリメートル | 500 | 500 | 500 | ||
| 次元 | 標準マスト | 最大持ち上げ高さ | ミリメートル | 3000 | 3000 | 3000 |
| 無料リフティング高さ | ミリメートル | 140 | 140 | 140 | ||
| フォーク | 厚さ X 幅 X 長さ | ミリメートル | 40X100X1070 | 40X100X1070 | 40X100X1070 | |
| フォークピッチ範囲 | 最小マックス | ミリメートル | 200X970 | 200X970 | 200X970 | |
| マスト角度 | 前方/後方 | 度 | 7\7 | 7\7 | 7\7 | |
| 外サイズ | 全長(フォークの垂直面まで) | ミリメートル | 2090 | 2090 | 2095 | |
| 幅 | ミリメートル | 1080 | 1140 | 1140 | ||
| フォークが下がったときのマストの高さ | ミリメートル | 2010 | 2010 | 2010 | ||
| フォークが上がったときのマストの高さ | ミリメートル | 4080 | 4080 | 4080 | ||
| オーバーヘッドガードの高さ | ミリメートル | 2040 | 2040 | 2040 | ||
| 直角チャネルの理論幅 | ミリメートル | 2170 | 2170 | 2170 | ||
| 直角積層チャネルの理論幅 | ミリメートル | 3725 | 3725 | 3725 | ||
| 旋回半径 | 最小の外側 | ミリメートル | 1970 | 1970 | 1970 | |
| パフォーマンス | 速度 | 最大旅行(負荷なし) | km/h | 18/18 | 18/18 | 18/18 |
| リフティング(負荷なし) | mm/s | 600 | 550 | 550 | ||
| 持ち上げ(全負荷) | mm/s | 500 | 450 | 400 | ||
| 低く(負荷なし) | mm/s | 500 | 500 | 500 | ||
| 低く(全負荷) | mm/s | 500 | 500 | 500 | ||
| 最大牽引力 | 完全にロード | N | 12500 | 12200 | 12100 | |
| 負荷なし | N | 12300 | 12150 | 12000 | ||
| 最大採点可能性 | 完全にロード | % | 25 | 24 | 22 | |
| 負荷 | 総重量 | 負荷なし | kg | 3210 | 3350 | 3520 |
| 完全にロード | 前線 | kg | 4220 | 4510 | 4820 | |
| 育てる | kg | 610 | 640 | 700 | ||
| 負荷なし | 前線 | kg | 1570 | 1630 | 1590 | |
| 育てる | kg | 1640 | 1750 | 1930 | ||
| シャシ | タイヤ | 前線 | 18X7-8 | 200/50-10 | 200/50-10 | |
| 育てる | 16X6-8 | 16X6-8 | 16X6-8 | |||
| ホイール ベース | 距離 | ミリメートル | 1500 | 1500 | 1500 | |
| トラック | 前線 | ミリメートル | 910 | 920 | 920 | |
| 育てる | ミリメートル | 915 | 915 | 915 | ||
| リアオーバーハング | ミリメートル | 250 | 250 | 250 | ||
| フロントオーバーハング | ミリメートル | 340 | 340 | 340 | ||
| 最小地盤クリアランス | シャシ | ミリメートル | 100 | 100 | 100 | |
| マスト | ミリメートル | 80 | 80 | 80 | ||
| 駆動システム | 電池 | モデル | 6PzS720H | 6PzS720H | 6PzS720H | |
| 電圧/容量 | v/ああ | 48/720 | 48/720 | 48/720 | ||
| ウォーキングモーター | モデル | TSA200 | TSA200 | TSA200 | ||
| 定格パワー | kw/rpm | 4.8X2 | 4.8X2 | 4.8X2 | ||
| リフティングモーター | モデル | YDB11 | YDB11 | YDB11 | ||
| 定格パワー | kw/rpm | 11 | 11 | 11 |





人気ラベル: 1.8トン電動フォークリフトリチウム電池フォークリフト、中国、メーカー、工場、カスタマイズ
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る










