物流における装具の積み降ろし装置としてハイブリッドパワーフォークリフト10トンフォークリフト、 ハイブリッドパワーフォークリフト10トンフォークリフトは、生産物流、貯蔵、輸送物流、小売物流にも広く使用されています.10トン大型フォークリフトと呼ばれる小売物流、ディーゼルフォークリフト10トン、10トンフォークリフト、10トンフォークリフト、10トンフォークリフトはフォークレンタル、フォークリフトリース、フォークリフトレンタル、フォークリフトリース、フォークリフトのレンタルに広く使用されています。
SOCMAは、国内外の石産業、鉱業廃棄物ヤード、ターミナルヤード業務、持ち上げ、積載、および荷下ろし、リース産業、鉄鋼産業、鉄道ヤード、木材ヤード、産業および鉱業企業などに優れたヘルパーを提供します。SOCMAは、競争の激しい中国市場で目立つ大型フォークリフトを使用しています。SOCMAの製品は、細部と品質において強い競争優位性を示し、国内外のお客様からの賞賛は無限大です。多くの訪問者は、南中国重工業についてコメントしました:「南中国重工業は現在、中国で最も手頃な価格の経済的なフォークリフトブランドです。


10トンフォークリフトの技術的パラメータ
いいえ | 項目 | 設定 | 技術パラメータ | ||||||||
1 | 積載量 | Kg | 10000 | ||||||||
2 | 負荷センター | ミリメートル | 600 | ||||||||
3 | トラック重量 | Kg | 14500 | ||||||||
4 | フロントサスペンション | ミリメートル | 800 | ||||||||
5 | ホイール ベース | ミリメートル | 2850 | ||||||||
6 | フロントタイヤスペック | 9.00X20/16PR | |||||||||
7 | リアタイヤスペック | 8.25X20/14PR | |||||||||
8 | タイヤナンバー フロント/リア | 4X2 | |||||||||
9 | ホイールトレッドフロント | ミリメートル | 1690 | ||||||||
10 | ホイールトレッドリア | ミリメートル | 1960 | ||||||||
11 | マスト/キャリッジチルトアングルフロント/リア | ° | 6/12 | ||||||||
12 | マスト高さ(フォークの下げ) | ミリメートル | 2850 | ||||||||
13 | 最大持ち上げ高さ | ミリメートル | 3000 | ||||||||
14 | 全体的な高さのフォークを上げた(バックレスト付き) | ミリメートル | 4360 | ||||||||
15 | 全長(フォーク付き) | ミリメートル | 5610 | ||||||||
16 | 車両の後端にフォークフロント垂直面 | ミリメートル | 4410 | ||||||||
17 | 全幅(前部/後方) | ミリメートル | 2250/2200 | ||||||||
18 | フォークサイズ L*W*T | ミリメートル | 1200X180X80 | ||||||||
19 | キャリッジ幅 | ミリメートル | 2200 | ||||||||
20 | マスト最小地表クリアランス(負荷付き) | ミリメートル | 210 | ||||||||
21 | ホイールベースセンター最小地立クリアランス(負荷付き) | ミリメートル | 300 | ||||||||
22 | 回転半径を混合する | ミリメートル | 4200 | ||||||||
23 | 最小直角チャネル幅 | ミリメートル | 4400 | ||||||||
24 | 最小直角スタック幅 | ミリメートル | 6400 | ||||||||
25 | 走行速度(ロード/アンロード) | フロントIi。(リアIi。) | km/h | 21/25 | 21/25 | 22/26 | 21/25 | ||||
フロントI(リアI) | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||
26 | 最大持ち上げ速度(負荷付き/負荷なし) | mm/s | 310/340 | 330/340 | 310/360 | 320/340 | |||||
27 | 最大牽引 | Kn | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
28 | 成績の可分化 (ロード/アンロード) | % | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | |||||
29 | 駆動ブレーキ | 油圧クランプディスク | |||||||||
人気ラベル: ハイブリッドパワーフォークリフト10トン、中国、メーカー、工場、カスタマイズ
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る














