
フォークリフト 3トンコンテナ可進


モデル | FD30 | ユニット | ||||||
パフォーマンス | 積載量 | Kg | 3000 | |||||
負荷センター | ミリメートル | 500 | ||||||
最大フォーク高さ | ミリメートル | 3000 | ||||||
リフティング速度(wz/wo負荷) | mm/s | 450/500 | ||||||
マスト傾斜角(前方/後方) | º | 6/12 | ||||||
最大移動速度(全負荷/無負荷) | kmh | 18/19.5 | ||||||
回転半径(外側) | ミリメートル | 2140 | ||||||
グレード能力(wz/wo負荷) | % | 18/20 | ||||||
ディメンション | 全長(wz/woフォーク) | ミリメートル | 2705/1710 | |||||
フォークサイズ(L*W*T) | ミリメートル | 1070*125*75 | ||||||
全体の幅 | ミリメートル | 1225 | ||||||
フォークスプレッド(外側) | ミリメートル | 250-1090 | ||||||
全体的な高さ | マストロー | ミリメートル | 2075 | |||||
オーバーヘッド ガード | ミリメートル | 2140 | ||||||
ホイール ベース | ミリメートル | 1700 | ||||||
グランドクリアランス(wz負荷) | ホイールベースセンター | ミリメートル | 135 | |||||
マスト下げ点 | ミリメートル | 120 | ||||||
重量 | 総重量 | Kg | 4380 | |||||
タイヤ
| タイヤ番号&サイズ フロント | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
タイヤ番号&サイズ リア | 6.50-10.10PR | |||||||
ホイールトレッド | フロント | ミリメートル | 1000 | |||||
後部 | ミリメートル | 970 | ||||||
ブレーキ | サービス | 油圧フットペダル | ||||||
駐車 場 | メカニカルハンドレバー | |||||||
感染 | パワーシフト | フォワード1/リバース1 | ||||||
手動シフト | フォワード2/リバース2 | |||||||
エンジン | オプション1。 | メーカー/モデル | いすゞ | C240 | ||||
定格パワー/回転速度 | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
オプション 2。 | メーカー/モデル | 三菱 | S4S | |||||
定格パワー/回転速度 | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
オプション 3. | メーカー/モデル | いすゞ | 4JG2 | |||||
定格パワー/回転速度 | kw/r.pm | 48/2500 | ||||||
モデル | FD30 | ユニット | ||||||
パフォーマンス | 積載量 | Kg | 3000 | |||||
負荷センター | ミリメートル | 500 | ||||||
最大フォーク高さ | ミリメートル | 3000 | ||||||
リフティング速度(wz/wo負荷) | mm/s | 450/500 | ||||||
マスト傾斜角(前方/後方) | º | 6/12 | ||||||
最大移動速度(全負荷/無負荷) | kmh | 18/19.5 | ||||||
回転半径(外側) | ミリメートル | 2140 | ||||||
グレード能力(wz/wo負荷) | % | 18/20 | ||||||
ディメンション | 全長(wz/woフォーク) | ミリメートル | 2705/1710 | |||||
フォークサイズ(L*W*T) | ミリメートル | 1070*125*75 | ||||||
全体の幅 | ミリメートル | 1225 | ||||||
フォークスプレッド(外側) | ミリメートル | 250-1090 | ||||||
全体的な高さ | マストロー | ミリメートル | 2075 | |||||
オーバーヘッド ガード | ミリメートル | 2140 | ||||||
ホイール ベース | ミリメートル | 1700 | ||||||
グランドクリアランス(wz負荷) | ホイールベースセンター | ミリメートル | 135 | |||||
マスト下げ点 | ミリメートル | 120 | ||||||
重量 | 総重量 | Kg | 4380 | |||||
タイヤ
| タイヤ番号&サイズ フロント | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
タイヤ番号&サイズ リア | 6.50-10.10PR | |||||||
ホイールトレッド | フロント | ミリメートル | 1000 | |||||
後部 | ミリメートル | 970 | ||||||
ブレーキ | サービス | 油圧フットペダル | ||||||
駐車 場 | メカニカルハンドレバー | |||||||
感染 | パワーシフト | フォワード1/リバース1 | ||||||
手動シフト | フォワード2/リバース2 | |||||||
エンジン | オプション1。 | メーカー/モデル | いすゞ | C240 | ||||
定格パワー/回転速度 | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
オプション 2。 | メーカー/モデル | 三菱 | S4S | |||||
定格パワー/回転速度 | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
オプション 3. | メーカー/モデル | いすゞ | 4JG2 | |||||
定格パワー/回転速度 | kw/r.pm | 48/2500 | ||||||
人気ラベル: フォークリフト3トンコンテナ入り可能, 中国, メーカー, 工場, カスタマイズ
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る










