
フォークリフト 30 コンテナ積み重ね用のハイマスト付きトン
車両構成 | HNF-300 | |||
パフォーマンス | 評価 0010010 nbsp;負荷 | 30000 | ||
読み込み 0010010 nbsp;センター | 1250 | |||
マスト 0010010 nbsp;傾斜角(前/後) | º | 6/12 | ||
全体 0010010 nbsp;寸法 | 長さ | んん | 9590 | |
幅 | んん | 3850 | ||
高さ(マスト 0010010 nbsp;下げた) | んん | 4800 | ||
マスト 0010010 nbsp;持ち上がる高さ | んん | 8100 | ||
フォーク 0010010 nbsp;サイズ(L * W * H) | んん | 2440X320X110 | ||
最小 0010010 nbsp;旋回半径 | んん | 7260 | ||
最大 0010010 nbsp;移動速度(負荷あり) | キロ/時 | 28 | ||
リフティング 0010010 nbsp;速度(負荷あり) | mm / s | 260 | ||
登坂能力 0010010 nbsp; (負荷あり) | % | 20 | ||
重量 | Kg | 33760 | ||
タイヤ | 前面 | 4 X1 4。00-2 4 / 28 PR | ||
リア | 2 X 14。00-2 4 / 2 8PR | |||
ホイール 0010010 nbsp;トレッド | 前面 | んん | 2420 | |
リア | んん | 2450 | ||
ホイールベース | んん | 4800 | ||
最小 0010010 nbsp;地上高 | んん | 350 | ||
エンジン | 型番 | WD 10 G 240 E 21 | ||
評価 0010010 nbsp;力/回転速度 | KW / r.pm | 175/2200 | ||
最大 0010010 nbsp;トルク/回転速度 | Nm / r.pm | 1000/1600 | ||
車両構成 | HNF-300 | |||
パフォーマンス | 評価 0010010 nbsp;負荷 | 30000 | ||
読み込み 0010010 nbsp;センター | 1250 | |||
マスト 0010010 nbsp;傾斜角(前/後) | º | 6/12 | ||
全体 0010010 nbsp;寸法 | 長さ | んん | 9590 | |
幅 | んん | 3850 | ||
高さ(マスト 0010010 nbsp;下げた) | んん | 4800 | ||
マスト 0010010 nbsp;持ち上がる高さ | んん | 8100 | ||
フォーク 0010010 nbsp;サイズ(L * W * H) | んん | 2440X320X110 | ||
最小 0010010 nbsp;旋回半径 | んん | 7260 | ||
最大 0010010 nbsp;移動速度(負荷あり) | キロ/時 | 28 | ||
リフティング 0010010 nbsp;速度(負荷あり) | mm / s | 260 | ||
登坂能力 0010010 nbsp; (負荷あり) | % | 20 | ||
重量 | Kg | 33760 | ||
タイヤ | 前面 | 4 X1 4。00-2 4 / 28 PR | ||
リア | 2 X 14。00-2 4 / 2 8PR | |||
ホイール 0010010 nbsp;トレッド | 前面 | んん | 2420 | |
リア | んん | 2450 | ||
ホイールベース | んん | 4800 | ||
最小 0010010 nbsp;地上高 | んん | 350 | ||
エンジン | 型番 | WD 10 G 240 E 21 | ||
評価 0010010 nbsp;力/回転速度 | KW / r.pm | 175/2200 | ||
最大 0010010 nbsp;トルク/回転速度 | Nm / r.pm | 1000/1600 | ||
人気ラベル: フォークリフト 30 コンテナ積み上げ用ハイマスト付きトン、中国、メーカー、工場、カスタマイズ
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る










