コンテナの寸法
| 外長さ | 外高さ | 外幅 | 内部の長さ | 内部高さ | 内幅 | ドア幅 | ドアの高さ | 容積 | 最大総重量 | 風袋重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8フィートコンテナの寸法 | 2.44メートル8フィート | 2.26メートル7フィート6インチ | 2.26メートル7フィート | 2.29メートル7フィート6インチ | 2.06メートル6フィート6インチ | 2.11メートル6フィート11インチ | 2.10メートル6フィート11インチ | 1.95メートル6フィート5インチ | 9.95m3351cf | 6,000kg 13,227ポンド | 950kg 2,094ポンド |
| 10フィートコンテナの寸法 | 2.99メートル10フィート | 2.59メートル8フィート6インチ | 2.44メートル8フィート | 2.84メートル9フィート4インチ | 2.39メートル7フィート10インチ | 2.35メートル7フィート9インチ | 2.34メートル7フィート9インチ | 2.28メートル7フィート6インチ | 15.95m3563cf | 10,000kg 22,046ポンド | 1,000kg 2,204ポンド |
| 20フィートコンテナの寸法 | 6.06m 20フィート | 2.60メートル8フィート6インチ | 2.44メートル8フィート | 5.9メートル19フィート4インチ | 2.39メートル7フィート10インチ | 2.35メートル7フィート9インチ | 2.34メートル7フィート9インチ | 2.28メートル7フィート6インチ | 33.2m31,172cf | 30,480kg 67,196ポンド | 2,000kg 4,409ポンド |
| 40フィートコンテナの寸法 | 12.2メートル40フィート | 2.60メートル8フィート6インチ | 2.44メートル8フィート | 12.03m 39フィート5インチ | 2.39メートル7フィート10インチ | 2.35メートル7フィート9インチ | 2.34メートル7フィート9インチ | 2.28メートル7フィート6インチ | 67.6m32,387cf | 30,480kg 67,196ポンド | 3,470kg 7,650ポンド |
| 20フィートのトンネルの寸法 | 6.06m 20フィート | 2.60メートル8フィート6インチ | 2.44メートル8フィート | 5.84メートル19フィート1インチ | 2.39メートル7フィート10インチ | 2.35メートル7フィート9インチ | 2.34メートル7フィート9インチ | 2.28メートル7フィート6インチ | 32.8m31,158cf | 30,480kg 67,196ポンド | 2,180kg 4,806ポンド |
| 20 フィート オープン-サイド寸法 | 6.06m 20フィート | 2.60メートル8フィート6インチ | 2.44メートル8フィート | 5.9メートル19フィート4インチ | 2.30メートル7フィート6インチ | 2.29メートル7フィート6インチ | 2.22メートル7フィート3インチ | 2.19メートル7フィート3インチ | 31m31,094cf | 30,480kg 67,196ポンド | 3,170kg 6,988ポンド |
| 高さ 40 フィートのキューブの寸法 | 12.2メートル40フィート | 2.90m 9フィート6インチ | 2.44メートル8フィート | 12.03m 39フィート5インチ | 2.69メートル8フィート10インチ | 2.35メートル7フィート9インチ | 2.34メートル7フィート8インチ | 2.58メートル8フィート6インチ | 76.4m32,698cf | 30,480kg 67,196ポンド | 3,660kg 8,068ポンド |
| 20 フィート オープン-トップ寸法 | 6.06m 20フィート | 2.90m 9フィート6インチ | 2.44メートル8フィート | 5.96m 19フィート4インチ | 2.28メートル7フィート6インチ | 2.35メートル7フィート9インチ | 2.34メートル7フィート9インチ | 2.28メートル7フィート6インチ | 33m31,165cf | 30,480kg 67,196ポンド | 3,000kg 6,613ポンド |
| 40 フィート オープン-トップ寸法 | 12.2メートル40フィート | 2.60メートル8フィート6インチ | 2.44メートル8フィート | 12.03m 39フィート5インチ | 2.39メートル7フィート10インチ | 2.35メートル7フィート9インチ | 2.34メートル7フィート9インチ | 2.28メートル7フィート6インチ | 66.8m32,358cf | 32,500kg 71,650ポンド | 4,050kg 8,928ポンド |
| 40フィートのトンネルの寸法 | 12.2メートル40フィート | 2.60メートル8フィート6インチ | 2.44メートル8フィート | 11.98m 39フィート4インチ | 2.39メートル7フィート10インチ | 2.35メートル7フィート9インチ | 2.34メートル7フィート9インチ | 2.28メートル7フィート6インチ | 67.4m3381cf | 30,480kg 67,196ポンド | 3,680kg 8,113ポンド |
| 40フィートのハイキューブオープンサイダーの寸法 | 12.2メートル40フィート | 2.90m 9フィート6インチ | 2.44メートル8フィート | 12.03m 39フィート5インチ | 2.46メートル8フィート1インチ | 2.28メートル7フィート6インチ | 2.22メートル7フィート3インチ | 2.35メートル7フィート9インチ | 67.72m32,391cf | 24,000kg 52,910bs | 5,920kg 13,051ポンド |
| 高さ 20 フィートのキューブの寸法 | 6.06m 20フィート | 2.90m 9フィート6インチ | 2.44メートル8フィート | 5.96m 19フィート4インチ | 2.69メートル8フィート10インチ | 2.35メートル7フィート9インチ | 2.34メートル7フィート9インチ | 2.58メートル8フィート6インチ | 37.4m31,320cf | 30,480kg 67,196ポンド | 2,100kg 4,629ポンド |
化学薬品保管容器の寸法と技術情報
| 最大容量 | 最大のパッケージ | 静的ペイロード | 最大バンド容量 | |
|---|---|---|---|---|
| 8フィートのユニットボリューム | 3,100L | 210L | 3,100kg | 500L |
| 10フィートのユニットボリューム | 4,500L | 210L | 4,500kg | 800L |
| 20フィートのユニットボリューム | 10,900L | 210L | 10,900kg | 2250L |
| 風袋重量 | 船の重量 | ペイロード重量 | 最大総重量 | |
|---|---|---|---|---|
| 8フィートのユニット重量 | 1,350kg | 2,330kg | 1,980kg | 3,330kg |
| 10フィートのユニット重量 | 1,510kg | 3,840kg | 3,330kg | 4,840kg |
| 20フィートのユニット重量 | 2,850kg | 7,510kg | 6,660kg | 9,510kg |
| 外形高さ | 外形幅 | 外側の奥行き | 内部の長さ | ドアの高さ | ドア幅 | 立ち高さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8フィートユニットの寸法 | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| 10フィートユニットの寸法 | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| 20フィートユニットの寸法 | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| 数値はおおよそのものです。詳細については、お問い合わせください。 | |||||||
今すぐ見積もりを入手




