容器の寸法
| 外の長さ | 外側の高さ | 外幅 | 内部の長さ | 内部高さ | 内部幅 | ドア幅 | ドアの高さ | 容積 | 最大総重量 | 風袋重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8フィートコンテナの寸法 | 2.44m 8フィート | 2.26m 7フィート6インチ | 2.26m 7フィート | 2.29m 7フィート6インチ | 2.06m 6フィート6インチ | 2.11m 6フィート11インチ | 2.10m 6フィート11インチ | 1.95m 6フィート5インチ | 9.95m3351cf | 6,000kg 13,227ポンド | 950kg 2,094ポンド |
| 10フィートコンテナの寸法 | 2.99m 10フィート | 2.59m 8フィート6インチ | 2.44m 8フィート | 2.84m 9フィート4インチ | 2.39m 7フィート10インチ | 2.35m 7フィート9インチ | 2.34m 7フィート9インチ | 2.28m 7フィート6インチ | 15.95m3563cf | 10,000kg 22,046ポンド | 1,000kg 2,204ポンド |
| 20フィートコンテナの寸法 | 6.06m 20フィート | 2.60m 8フィート6インチ | 2.44m 8フィート | 5.9m 19フィート 4インチ | 2.39m 7フィート10インチ | 2.35m 7フィート9インチ | 2.34m 7フィート9インチ | 2.28m 7フィート6インチ | 33.2m31,172cf | 30,480kg 67,196ポンド | 2,000kg 4,409ポンド |
| 40フィートコンテナの寸法 | 12.2m 40フィート | 2.60m 8フィート6インチ | 2.44m 8フィート | 12.03m 39フィート5インチ | 2.39m 7フィート10インチ | 2.35m 7フィート9インチ | 2.34m 7フィート9インチ | 2.28m 7フィート6インチ | 67.6m32,387cf | 30,480kg 67,196ポンド | 3,470kg 7,650ポンド |
| 20 フィート トンネルの寸法 | 6.06m 20フィート | 2.60m 8フィート6インチ | 2.44m 8フィート | 5.84m 19フィート1インチ | 2.39m 7フィート10インチ | 2.35m 7フィート9インチ | 2.34m 7フィート9インチ | 2.28m 7フィート6インチ | 32.8m31,158cf | 30,480kg 67,196ポンド | 2,180kg 4,806ポンド |
| 20フィートのオープンサイド寸法 | 6.06m 20フィート | 2.60m 8フィート6インチ | 2.44m 8フィート | 5.9m 19フィート 4インチ | 2.30m 7フィート6インチ | 2.29m 7フィート6インチ | 2.22m 7フィート3インチ | 2.19m 7フィート3インチ | 31m31,094cf | 30,480kg 67,196ポンド | 3,170kg 6,988ポンド |
| 40 フィート ハイ キューブの寸法 | 12.2m 40フィート | 2.90m 9フィート6インチ | 2.44m 8フィート | 12.03m 39フィート5インチ | 2.69m 8フィート10インチ | 2.35m 7フィート9インチ | 2.34m 7フィート8インチ | 2.58m 8フィート6インチ | 76.4m32,698cf | 30,480kg 67,196ポンド | 3,660kg 8,068ポンド |
| 20フィートのオープントップ寸法 | 6.06m 20フィート | 2.90m 9フィート6インチ | 2.44m 8フィート | 5.96m 19フィート 4インチ | 2.28m 7フィート6インチ | 2.35m 7フィート9インチ | 2.34m 7フィート9インチ | 2.28m 7フィート6インチ | 33m31,165cf | 30,480kg 67,196ポンド | 3,000kg 6,613ポンド |
| 40フィートのオープントップ寸法 | 12.2m 40フィート | 2.60m 8フィート6インチ | 2.44m 8フィート | 12.03m 39フィート5インチ | 2.39m 7フィート10インチ | 2.35m 7フィート9インチ | 2.34m 7フィート9インチ | 2.28m 7フィート6インチ | 66.8m32,358cf | 32,500kg 71,650ポンド | 4,050kg 8,928ポンド |
| 40 フィート トンネルの寸法 | 12.2m 40フィート | 2.60m 8フィート6インチ | 2.44m 8フィート | 11.98m 39フィート 4インチ | 2.39m 7フィート10インチ | 2.35m 7フィート9インチ | 2.34m 7フィート9インチ | 2.28m 7フィート6インチ | 67.4m3381cf | 30,480kg 67,196ポンド | 3,680kg 8,113ポンド |
| 40フィートハイキューブオープンサイダーの寸法 | 12.2m 40フィート | 2.90m 9フィート6インチ | 2.44m 8フィート | 12.03m 39フィート5インチ | 2.46m 8フィート1インチ | 2.28m 7フィート6インチ | 2.22m 7フィート3インチ | 2.35m 7フィート9インチ | 67.72m32,391cf | 24,000kg 52,910bs | 5,920kg 13,051ポンド |
| 20 フィート ハイ キューブの寸法 | 6.06m 20フィート | 2.90m 9フィート6インチ | 2.44m 8フィート | 5.96m 19フィート 4インチ | 2.69m 8フィート10インチ | 2.35m 7フィート9インチ | 2.34m 7フィート9インチ | 2.58m 8フィート6インチ | 37.4m31,320cf | 30,480kg 67,196ポンド | 2,100kg 4,629ポンド |
薬品保管容器の寸法と技術情報
| 最大容量 | 最大のパッケージ | 静的ペイロード | 最大バンド容量 | |
|---|---|---|---|---|
| 8フィートのユニットボリューム | 3,100L | 210L | 3,100kg | 500L |
| 10 フィートのユニット ボリューム | 4,500L | 210L | 4,500kg | 800L |
| 20 フィートのユニット ボリューム | 10,900L | 210L | 10,900kg | 2250L |
| 風袋重量 | 船の重量 | ペイロード重量 | 最大総重量 | |
|---|---|---|---|---|
| 8フィートの単位重量 | 1,350kg | 2,330kg | 1,980kg | 3,330kg |
| 10フィートの単位重量 | 1,510kg | 3,840kg | 3,330kg | 4,840kg |
| 20フィートの単位重量 | 2,850kg | 7,510kg | 6,660kg | 9,510kg |
| 外部高さ | 外幅 | 外部深さ | 内部の長さ | ドアの高さ | ドア幅 | 立っている高さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8フィートユニット寸法 | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| 10フィートのユニット寸法 | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| 20フィートユニット寸法 | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




