製品説明


| モデル | 単位 | CBD15W-E |
| 積載量 | キログラム | 1500 |
| 荷重中心距離 | ミリメートル | 600 |
| フォークの高さ、下げ | ミリメートル | 85/75 |
| タイヤサイズ、フロント | ミリメートル | φ195×70 |
| タイヤサイズ、リア(シングル) | ミリメートル | φ80×93 / φ75×93 |
| タイヤサイズ、リア(ダブル) | ミリメートル | φ80×70 / φ74×70 |
| ホイール、番号フロントリア(x=駆動ホイール) | 1×2(4) | |
| 最大リフト高さ | ミリメートル | 190/180 |
| 駆動位置の耕運機の高さ (最小/最大)。 | ミリメートル | 700/1250 |
| 全長 | ミリメートル | 1654/1724 |
| フォークの面までの長さ | ミリメートル | 504 |
| 全体の幅 | ミリメートル | 685/562 |
| フォーク寸法 | ミリメートル | 53/106/1150 (1220) |
| フォーク全体の幅 | ミリメートル | 520/550/685 |
| パレットの通路幅 1000x2000 (1200 クロスウェイ) | ミリメートル | 2260/2328 |
| パレット用通路幅 800x2000 (縦方向 1200) | ミリメートル | 2128/2365 |
| 回転半径 | ミリメートル | 1454/1424 |
| 移動速度、積載/積載なし | キロ/時 | 4.3/4.8 |
| バッテリー電圧/公称容量K20 | V/ああ | 24/65 |
| バッテリー寸法 L/W/H | ミリメートル | 228/138/214 |
| バッテリー重量 | キログラム | 36 |
| サービス重量(バッテリーを含む) | キログラム | 205 |













人気ラベル: バッテリーパレットトラックcbd15wソクマ、中国、メーカー、工場、カスタマイズされた
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る














