
製品説明
カウンターバランスディーゼルフォークリフトレートリフト2-4トン
| モデル | ユニット | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | FD40T | |||||||||||
| 仕様 | パワーユニット | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | |||||||||||
| 演算子の種類 | ドライバー/シート | ||||||||||||||||
| トランジミッションボックスタイプ | 電子油圧トランスミゾン | ||||||||||||||||
| 定格容量 | Kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||
| ロードセンター | ミリメートル | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| 最大持ち上げ高さ | ミリメートル | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
| タイヤタイプ | 空気圧タイヤ | 空気圧タイヤ | 空気圧タイヤ | 空気圧タイヤ | ソリッドタイヤ | ||||||||||||
| タイヤ番号 | フロント | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 後部 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| タイヤサイズ | フロント | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | |||||||||||
| 後部 | 6.0-9-10PR | 6.0-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||||||||||||
| パフォーマンス | リフティングスピード | ロード | mm/s | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | |||||||||
| アンロード | 550 | 550 | 550 | 550 | 520 | ||||||||||||
| 速度を下げる | ロード | mm/s | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||
| アンロード | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||
| 走行速度 | ロード | km/h | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
| アンロード | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 最大.成績可能性(ロード済み) | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
| 最大.ドローバープル(ロード済み) | Kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| マスト傾斜角度(Fwd/Bwd) | 度 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||
| 無料リフティング高さ | ミリメートル | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| 回転半径 | ミリメートル | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | |||||||||||
| 寸法 | 全長 (フォーク付き) | ミリメートル | 2605 | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 | ||||||||||
| 全体の幅 | ミリメートル | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | |||||||||||
| オーバーヘッドガードの高さ | ミリメートル | 2090 | 2090 | 2130 | 2130 | 2130 | |||||||||||
| フォークサイズ (LxWxT) | ミリメートル | 1220×122×40 | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1220×150×50 | |||||||||||
| マスト高さ(フォークを下げる) | ミリメートル | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | |||||||||||
| バッテリー(電圧/容量) | V/ああ | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||||||||||
| トラック重量 | Kg | 3380 | 3680 | 4380 | 4780 | 5100 | |||||||||||
| 燃料タンク容量 | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
| エンジン | ブランド | 新茶井 | ミツビッシュ | いすゞ | 新茶井 | ミツビッシュ | いすゞ | 新茶井 | ミツビッシュ | いすゞ | 新茶井 | ミツビッシュ | いすゞ | 新茶井 | いすゞ | ||
| モデル | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C495 | S4S | 4JG2 | C495 | 4JG2 | |||
| 定格パワー | kw/rpm | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 42/2650 | 35.3/2250 | 44.8/2450 | 42/2650 | 44.8/2450 | ||
| 定格トルク | n-m/rpm | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 174/1600 | 169/1700 | 186/1800 | 174/1600 | 186/1800 | ||
| 円柱の数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 変位 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.8 | 2.49 | 3 | 2.8 | 3 | |||
人気ラベル: フォークリフトカウンターバランスwzディーゼルエンジン2-4トン容量、中国、メーカー、工場、カスタマイズ
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る









