フォークリフト10トン
ディーゼルエンジンを搭載したカウンターバランスフォークリフトは、顧客のGG#39;の要件を満たすように調整できます。詳細については、alex@socmachinery.comまでお問い合わせください。
一般 | 1 | モデル | FD100 | |||
2 | パワータイプ | ディーゼル | ||||
3 | 定格出力 | kg | 10000 | |||
4 | ロードセンター | んん | 600 | |||
寸法 | 5 | リフトの高さ | んん | 3000 | ||
6 | フォークサイズ | L×W×T | んん | 1220×175×80 | ||
7 | マスト傾斜角 | F/R | デグ | 6°/12° | ||
8 | フォークオーバーハング(ホイールセンターからフォークフェース) | んん | 750 | |||
9 | 地上高(マストの底) | んん | 250 | |||
10 | 全体寸法 | フォークの面までの長さ(フォークなし) | んん | 4290 | ||
11 | 全体の幅 | んん | 2180 | |||
12 | マストの高さを下げる | んん | 2850 | |||
13 | マスト拡張高さ(背もたれ付き) | んん | 4330 | |||
14 | オーバーヘッドガードの高さ | んん | 2580 | |||
15 | 回転半径(外側) | んん | 3950 | |||
16 | 最小交差する通路 | んん | 3590 | |||
パフォーマンス | 16 | 速度 | 旅行(全負荷) | km / h | 26 | |
17 | リフティング(全負荷) | mm / s | 310 | |||
18 | 最大等級性 | % | 20 | |||
シャーシ | 19 | タイヤ | 前面 | んん | 9.00-20-14PR | |
20 | リア | んん | 9.00-20-14PR | |||
21 | ホイールベース | んん | 2800 | |||
22 | 自重 | kg | 13300 | |||
パワーGGアンプ;トランスミッション | 23 | 電池 | 電圧/静電容量 | V / Ah | (12V / 80Ah)x2 | |
24 | エンジン | モデル | 6BG1 | |||
25 | 製造 | いすゞ | ||||
26 | 定格出力/ rpm | kw | 82.3/2000 | |||
27 | 定格トルク/ rpm | N·m | 416/1400-1600 | |||
28 | シリンダー数 | 6 | ||||
29 | ボア×ストローク | L | 105×125 | |||
30 | 変位 | cc | 6494 | |||
31 | 燃料タンク容量 | L | 140 | |||
32 | 伝染;感染 | タイプ | パワーシフト | |||
33 | ステージ | FWD / RVS | 2/2 | |||
35 | アタッチメントの動作圧力 | Mpa | 19 | |||
人気ラベル: フォークリフトトラック10トン、中国、メーカー、工場、カスタマイズ
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る











