ラム付き28トンディーゼルヘビーデューティフォークリフト
耐荷重:28000kg
荷重中心:1250 mm
ホイールベース:4800mm
フォーク寸法:2440 * 320 * 110 mm
エンジン:カミンズエンジン
荷重中心:1250 mm
ホイールベース:4800mm
フォーク寸法:2440 * 320 * 110 mm
エンジン:カミンズエンジン
お問い合わせを送る
製品説明
SOCMA CHINA
私たちは福建省泉州市にある中国でマテリアルハンドリング機械と建設機械のメーカーです。
仕様書:
| アイテム | アイテム詳細 | 単位 | |
| HNF-280 | |||
| 特徴 | RatedLoad | Q(t) | 28 |
| ロードセンター | c(mm) | 1250 | |
| ホイールベース | y(mm) | 4800 | |
| 重さ | 重さ | kg | 40000 |
| シャーシ | TyreSpecs.:Front | 14.00-24-32PR | |
| TyreSpecs .:リア | 14.00-24-32PR | ||
| TyresQty、フロント/リア(Xドライブホイール) | 4\2 | ||
| ホイールトレッド:フロント | b10(mm) | 2420 | |
| ホイールトレッド:リア | b11(mm) | 2390 | |
| 寸法 | マスト/キャリッジチルトアングル(フロント/リア) | 度(°) | 6\12 |
| マステイト(フォークロワー) | h1(mm) | 3950 | |
| マストリフトの高さ | h3(mm) | 3500 | |
| 最大リフト高さ | h4(mm) | 5700 | |
| Heighttoheadguard(heighttocab) | h6(mm) | 3800 | |
| 全体の高さ(フォーク付き) | l1(mm) | 9590 | |
| フォークフロント垂直面または車両のもう一方の端 | l2(mm) | 7150 | |
| 全体の幅 | b1 / b2(mm) | 3200 | |
| フォーク寸法 | s / e(mm) | 2440X320X110 | |
| フォークキャリッジ幅 | b3(mm) | 3100 | |
| マストミングラウンドクリアランス(負荷あり) | m1(mm) | 350 | |
| Wheelbasecentermingroundclearance(withload) | m2(mm) | 410 | |
| 最小回転半径 | わ(mm) | 7260 | |
| トラベルスピード(負荷あり/負荷なし) | km / h | 24/28 | |
| パフォーマンス | 最大リフト速度(負荷あり/負荷なし) | mm / s | 260/280 |
| 最大低速(負荷あり/負荷なし) | mm / s | 250/180 | |
| トラクション | N | 22000 | |
| 等級性(負荷あり/負荷なし) | % | 20/21 | |
| ドライビングブレーキ | 油圧クランプディスク | ||
| エンジンブランド/モデル | オプションの1つ | Weichaiengine | |
| エンジン | WO10G240E341 9.726L178KW2200rpm | ||
| オプション2 | DongfengCummins | ||
| QSC8.3-C260 8.3L194KW2200rpm | |||
| シリンダー番号 | 6 | ||
| その他 | トランスミッションギア(フロント/リア) | 2\1 | |
| アタッチメント作業圧力 | バー | 180 | |
| 油量を使用したアタッチメント | l /分 | 80 |
SOCMAインダストリーパークには40000平方メートル以上あります。 標準的で高品質な製品を提供するために、SOCMAの生産ラインは、切断溶接、塗装、テストの各セクションに最先端の最新の機械を備えています。
SOCMAは、グローバル化の視点と野心を持った企業であり、そのサプライチェーンは、エンジン、トランスミッション、製造機などの主要コンポーネントを含め、グローバルです。 さらに、主要なターゲット市場をカバーするグローバルマーケティングウェブを確立しました。 世界中に20以上のディーラーを設立し、30カ国以上に販売しています。
人気ラベル: ラム付き28トンディーゼルヘビーデューティフォークリフト、中国、メーカー、工場、カスタマイズ, 16トンヘビーデューティーフォークリフト(クレーン付き), 大型フォークリフト
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る












