製品説明
15トンフォークリフト
技術パラメータ:

| 構成 | モデル | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF-150 | ||||
| パフォーマンス | 定格荷重 | kg | 15000 | |
| ロードセンター | んん | 900 | ||
| マスト傾斜角(前後) | o | 6/12 | ||
| 全体寸法 | 長さ | んん | 7645 | |
| 幅 | んん | 2750 | ||
| 身長 | んん | 3625 | ||
| マスト昇降高さ | んん | 3500 | ||
| フォークサイズ (長さ*幅*高さ) | んん | 1800*180*90 | ||
| 分。 旋回半径 | んん | 5800 | ||
| 最大。 移動速度(荷降ろし時) | km/h | 30 | ||
| 上昇速度(負荷時) | mm/s | 300 | ||
| 登坂性(荷重あり) | % | 20 | ||
| 重さ | kg | 22000 | ||
| タイヤ | フロント | 4*12.00-24/18PR | ||
| 後方 | 2*12.00-20/18PR | |||
| 車輪のトレッド | フロント | んん | 2060 | |
| 後方 | んん | 2330 | ||
| ホイールベース | んん | 3800 | ||
| 分。 地上高 | んん | 265 | ||
| エンジン | モデル | YC6A175Z-T20 | ||
| 定格出力・回転数 | Kw/r.pm | 128/2200 | ||
| 最大。 トルク/回転速度 | Nm/r.pm | 650/1500 | ||
人気ラベル: socma フロント フォークリフト 15 トン大型ディーゼル フォークリフト、中国、メーカー、工場、カスタマイズ
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る















